color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 雪鐵龍 | ||
汽車廠商: | 東風雪鐵龍 | ||
顏色名稱: | 鉑金灰 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M31A 細調白銀 | 154.4 | 154.4 |
TV-M30 幼銀 | 149.25 | 303.65 |
TV-M70 藍相黑 | 388.56 | 692.21 |
TV-M51 紫藍 | 37.7 | 729.91 |
TV-M52 發(fā)紅藍 | 265.75 | 995.66 |
TV-M79 鐵紅 | 4.28 | 999.94 |
總量:999.94 |