color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 現代第八代索納塔 | ||
汽車廠商: | 北京現代 | ||
顏色名稱: | 燦金 | 顏色代碼: | 9W |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-6310 細調白銀 | 518.9 | 518.9 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 2.8 | 521.7 |
NSM-662 透明氧化黃 | 46.8 | 568.5 |
NSM-647 純黃珍珠 | 339.9 | 908.4 |
NSM-671 白色 | 11.9 | 920.3 |
NSM-663 透明氧化紅 | 40.4 | 960.7 |
NSM-650 黑色 | 8.2 | 968.9 |
ND-153 正側面控色劑 | 31.1 | 1000 |
總量:1000 |