color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 哈弗H6 | ||
汽車廠商: | 長城 | ||
顏色名稱: | 卡尼藍 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M0650 黑色 | 3.03 | 3.03 |
T-M051 紫藍 | 83.33 | 86.36 |
T-M070 藍相黑 | 46.97 | 133.33 |
T-M0310 細調(diào)白銀 | 10.61 | 143.94 |
T-M054 透明藍(綠相) | 151.52 | 295.46 |
T-M044 藍珍珠 | 239.39 | 534.85 |
T-M071A 白色 | 6.06 | 540.91 |
T-M053 有機藍 | 459.09 | 1000 |
總量:1000 |