color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 上海大眾朗逸 | ||
汽車廠商: | 上海大眾 | ||
顏色名稱: | 反射銀 | 顏色代碼: | A7W |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-637 細特閃銀 | 984.6 | 984.6 |
NSM-656 標準藍 | 6.1 | 990.7 |
ND-153 正側面控色劑 | 0.6 | 991.3 |
NSM-671 白色 | 3.5 | 994.8 |
NSM-672 寶石白 | 5.2 | 1000 |
總量:1000 |