color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 本田飛度 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱(chēng): | 夜鷹黑 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 974.17 | 974.17 |
TV-P44 藍(lán)珍珠 | 20.39 | 994.56 |
TV-M71 白色 | 5.44 | 1000 |
總量:1000 |