color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 東風(fēng)標致307 | ||
汽車廠商: | 東風(fēng)標致 | ||
顏色名稱: | 愛琴海藍 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-656 標準藍 | 622.7 | 622.7 |
NSM-6440 幼藍珍珠 | 250.9 | 873.6 |
NSM-630 幼銀 | 116.4 | 990 |
NSM-678 檸檬黃 | 10 | 1000 |
總量:1000 |