color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 長安CS75 | ||
汽車廠商: | 長安汽車 | ||
顏色名稱: | 霓紅 | 顏色代碼: | CYCSR |
年度品牌: | 2015年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M067 粟紅 | 350.77 | 350.77 |
T-M042 紅珍珠 | 354.65 | 705.42 |
T-M0420 幼紅珍珠 | 217.05 | 922.47 |
T-M0640 深紫紅 | 38.76 | 961.23 |
T-M050 黑色 | 34.88 | 996.11 |
T-M071A 白色 | 3.88 | 999.99 |
總量:999.99 |