color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 廣本 | ||
汽車廠商: | 廣汽本田 | ||
顏色名稱: | 雪花銀 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-637 細(xì)特閃銀 | 992.73 | 992.73 |
NSM-652 發(fā)紅藍(lán) | 4.49 | 997.22 |
NSM-650 黑色 | 2.78 | 1000 |
總量:1000 |